![]() Belum
|
Nama | : | SRI RAHMAWATI, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pematang Sei Baru, 06 April 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | III D | |
Lihat Detail » |
![]() Belum
|
Nama | : | AIDIZZIKRI, S.A.P |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjungbalai, 29 Agustus 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum
|
Nama | : | SELAMAT BAKO, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar | |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 23 Mei 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum
|
Nama | : | SRI GANTI TAMBUNAN, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjungbalai, 11 Agustus 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | III A | |
Lihat Detail » |